產品應用
Sinuofuhong
熱封型涂布液(SN-CP-RF)
優良的導電性(104-105Ω/口)
光穿透度極佳(大于90%)
導電級,可進行屏蔽袋、熱封載帶、防靜電袋等需要進行熱封的產品
性能技術指標
序號 | 項目 | 單位 | 技術指標 |
1 | 性狀 | 深藍色水性液體 | |
2 | 主要成分 | PEDOT/PSS或PEDT/PSS(縮寫) | |
3 | 固含量 | % | 3 |
4 | PH | 7-9 | |
5 | 表面電阻 | Ω/口 | 104-105 |
6 | 涂布狀況(使用量) | g/m2 | 約5-10 |
7 | 干燥條件 | 1min@80℃-120℃ | |
8 | 透光率 | 干膜100nm | >90% |
9 | 環保 | 不含重金屬、鹵素及VOC等有害物質 |
規格及樣式可依客戶需求制作
使用方法
SN-CP-TU:100g
異丙醇:100g
純水:100g
300g
稀釋過程
首先,將異丙醇與純水以1:1的進行混合,形成異丙醇的水溶液;
然后,在快速攪拌下,將異丙醇的水溶液慢慢的加入到導電涂布液中,全部稀釋完畢后,繼續攪拌10分鐘稀釋完畢;
包裝及儲存
20℃下存貯在密封原始容器內,放置常溫背光的地方,避免陽光直射,可保持6個月以上。
包裝方式:5kg, 25KgPE桶
若產品已經干燥,則不能在水中再次分散,因此打開容器后,須注意分散液不干燥在容器上。
性能技術指標
序號 | 項目 | 單位 | 技術指標 |
1 | 性狀 | 深藍色水性液體 | |
2 | 主要成分 | PEDOT/PSS或PEDT/PSS(縮寫) | |
3 | 固含量 | % | 1.2-1.6(原液),4-8(配方液) |
4 | 表面電阻 | 10E3-10E9 | |
5 | 導電性 | S/cm | Max 1000 |
6 | 透光率 | 干膜100nm | >85% |
7 | 粘度 | mPas | 10-200 |
8 | 密度(25℃) | g/cm3 | 約1.0 |
9 | PH(25℃) | 7-9 | |
10 | Na含量 | ppm | < 400 |
11 | 儲存條件 | 5℃-25℃背光保存 | |
12 | 環保 | 不含重金屬、鹵素及VOC等有害物質 |
配方型技術指標
品名 | 型號 | 表面電阻 | 技術指標 | 干燥方式 |
原液 | SN-ST-ES | / | PEDOT/PSS水性分散液,固含1.2%-1.6%,粒徑50-100nm. | / |
普通型涂布液 | SN-CP-TU | 10E4-10E5Ω/□ | 導電級,表面電阻可達10E4,透光率90%以上,可用于PET\PP\PS\PE等表面涂布。 | 熱干燥方式20·30S@80-100℃ |
吸塑型導電涂布液 | SN-CP-XS | 10E4-10E5Ω/□ |
導電級,表面電阻可達10E4,透光率90%以上,可用于吸塑片材、托盤等。 |
熱干燥方式20·30S@80-100℃ |
熱封型導電涂布液 | SN-CP-RF | 10E4-10E5Ω/□ | 導電級,表面電阻可達10E4,透光率90%以上,可用于需要熱封處理的產品等。 | 熱干燥方式20·30S@80-100℃ |
耐擦型導電涂布液 | SN_CP-NC | 10E5-10E6Ω/□ | 導電級,表面電阻可達10E5,透光率90%以上,可耐醇及耐高強機械摩擦等。 | 熱干燥方式20·30S@80-100℃ |
保護模型導電涂布液 | SN-CP-BM | 10E4-10E5Ω/□ | 高導電極,采用高電導率產品進行配制,主要用于保護膜系列產品等。 | 熱干燥方式20·30S@80-100℃ |
耐高溫導電涂布液 | SN-CP-NW | 10E4-10E5Ω/□ | 導電極,可耐280℃10min,主要用于聚酰亞胺膠帶及通過回流焊等。 | 熱干燥方式20·30S@80-100℃ |
客戶定制 | / | / | 根據客戶的不同需求以及不同的應用進行免費定制,完成不同功能。 | 熱干燥方式20·30S@80-100℃ |
為是產品有跟優秀的應用性能,建議涂布濕膜厚度5-10um,干燥溫度相對越高、干燥時間相對越長,成膜效果越好,性能更穩定。
使用方法
原液:通常先與溶劑、膠黏等復配后再使用,建議有關配方的廠商選擇使用;
配方型涂布液:
1、直接涂布,滿足表面電阻E4-10E5Ω/□;
2、根據需要得到的不同表面電阻值,將配方型涂布液與不同比例的異丙醇水溶液進行稀釋。(具體操作方法及稀釋比例請詳詢我公司客服)
PDF文件名稱:熱封型涂布液(SN-CP-RF) 點擊下載 |